koreańskie KGM Rexton używane 251

Filtry

≈ $17 831 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
5 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 80к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 80к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 2.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩27 500 000
≈ $17 831 / 67 301 zł
Cena rynkowa $20 923
od $17 831 USD

$17 831

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $18 739 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
12 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 36к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 36к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 2.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩28 900 000
≈ $18 739 / 70 727 zł
Cena rynkowa $20 923
od $18 739 USD

$18 739

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $18 090 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
13 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 39к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 39к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 2.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩27 900 000
≈ $18 090 / 68 280 zł
Cena rynkowa $20 923
od $18 090 USD

$18 090

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $18 149 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
31 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 88к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 88к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 1.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩27 990 000
≈ $18 149 / 68 500 zł
Cena rynkowa $20 923
od $18 149 USD

$18 149

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $16 404 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
22 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 53к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 53к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 4.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩25 300 000
≈ $16 404 / 61 917 zł
Cena rynkowa $20 923
22% poniżej rynku
od $16 404 USD

$16 404

Cena Rynkowa $20 923
22% poniżej rynku
Szczegóły
≈ $19 452 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
58 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 31к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 31к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 1.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩30 000 000
≈ $19 452 / 73 420 zł
Cena rynkowa $20 923
od $19 452 USD

$19 452

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $20 619 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
52 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 65к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 65к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 3.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩31 800 000
≈ $20 619 / 77 825 zł
Cena rynkowa $20 923
od $20 619 USD

$20 619

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $17 831 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
5 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 65к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 65к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 4.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩27 500 000
≈ $17 831 / 67 301 zł
Cena rynkowa $20 923
od $17 831 USD

$17 831

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $16 858 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
22 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 52к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 52к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 2.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩26 000 000
≈ $16 858 / 63 630 zł
Cena rynkowa $20 923
19% poniżej rynku
od $16 858 USD

$16 858

Cena Rynkowa $20 923
19% poniżej rynku
Szczegóły
≈ $15 886 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
45 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 115к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 115к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 2.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩24 500 000
≈ $15 886 / 59 959 zł
Cena rynkowa $20 923
24% poniżej rynku
od $15 886 USD

$15 886

Cena Rynkowa $20 923
24% poniżej rynku
Szczegóły
≈ $15 555 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
81 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 96к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 96к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 4.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩23 990 000
≈ $15 555 / 58 711 zł
Cena rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-26%)
od $15 555 USD

$15 555

Cena Rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-26%)
Szczegóły
≈ $14 524 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
9 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 128к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 128к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 3.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩22 400 000
≈ $14 524 / 54 820 zł
Cena rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-31%)
od $14 524 USD

$14 524

Cena Rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-31%)
Szczegóły
≈ $13 746 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
21 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 112к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 112к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 5.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩21 200 000
≈ $13 746 / 51 883 zł
Cena rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-34%)
od $13 746 USD

$13 746

Cena Rynkowa $20 923
znacznie poniżej rynku (-34%)
Szczegóły
≈ $17 312 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
8 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 72к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 72к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 3.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩26 700 000
≈ $17 312 / 65 343 zł
Cena rynkowa $20 923
17% poniżej rynku
od $17 312 USD

$17 312

Cena Rynkowa $20 923
17% poniżej rynku
Szczegóły
≈ $17 766 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
Diesel 2.2 4WD
9 dni w sprzedaży Unknown · Seul
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 49к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
2.2 L • 202 KM • 4WD • Automatyczna (AT) • Diesel
Przebieg: 49к km Typ silnika: Diesel Miejsc: 5
Stan: Używany Historia: 1 właściciel Ocena: 3.0/5 Unknown • Seul
CENA W KOREI ₩27 400 000
≈ $17 766 / 67 057 zł
Cena rynkowa $20 923
od $17 766 USD

$17 766

Cena Rynkowa $20 923
Szczegóły
≈ $16 852 cena samochodu w Korei

  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
  • KGM Rexton 2020 Diesel 2.2 4WD
