Raport sprzedaży BYD za maj: Song i Yuan przekraczają 50 000 jednostek, Fang Cheng Bao przekracza 30 000
2 czerwca 2026 roku BYD ogłosiło swoje kompleksowe dane dotyczące sprzedaży pojazdów pasażerskich za maj 2026 roku, informując o łącznej sprzedaży 376 990 jednostek, co stanowi wzrost o 19,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jeśli chodzi o wzrost rok do roku, sprzedaż była tylko wyższa niż w maju zeszłego roku o 60 jednostek, co można uznać za stabilne.
Wydajność marki i serii
Główne serie BYD Dynasty i Ocean nadal prowadziły wyniki firmy, osiągając łączną sprzedaż 330 215 jednostek. W międzyczasie, submarki premium BYD: Denza, Fang Cheng Bao i Yangwang również odnotowały wzrost. Szczególnie Fang Cheng Bao wyróżnił się jako najlepszy performer w segmencie premium, osiągając sprzedaż ponad 30 000 jednostek w miesiącu.
Wydajność sprzedaży BYD według marek
| Marka | Sprzedaż w maju |
|---|---|
| BYD (Dynasty + Ocean) | 330 215 jednostek |
| Denza | 16 303 jednostki |
| Fang Cheng Bao | 30 186 jednostek |
| Yangwang | 286 jednostek |
Najlepiej sprzedające się modele
Firma odnotowała osiem indywidualnych modeli, które przekroczyły próg sprzedaży 20 000 jednostek miesięcznie. W serii Dynasty, modele Yuan i Song były najlepszymi performerami, dostarczając odpowiednio 56 691 i 51 370 jednostek, podczas gdy rodzina Qin przyczyniła się do sprzedaży 28 360 jednostek.
Sieć Dynasty
| Model | Sprzedaż miesięczna | Skumulowana sprzedaż od początku roku |
|---|---|---|
| Xia | 18 810 | 82 222 |
| Qin (Plus, L EV, L DM-i, EV) | 28 360 | 134 274 |
| Han (EV, DM, L EV, L DM) | 6 310 | 28 900 |
| Tang (EV, DM, L EV, L DM) | 6 996 | 32 121 |
| Song (Ultra, Pro, L DM, Max DM) | 51 370 | 191 309 |
| Yuan (Up, Plus) | 56 691 | 161 617 |
Seria Ocean również wykazała silną atrakcyjność rynkową, z pięcioma kluczowymi modelami – Seagull, Dolphin, Seal, Sealion i Song Plus – które przekroczyły 20 000 jednostek sprzedaży. Sealion osiągnął 42 615 jednostek, podczas gdy Seagull zbliżył się do granicy 40 000 jednostek.
Sieć Ocean
| Model | Sprzedaż miesięczna | Skumulowana sprzedaż od początku roku |
|---|---|---|
| Seagull | 39 919 | 138 094 |
| Dolphin | 22 260 | 92 096 |
| Seal (EV, 05, 05 DM, 06 DM, 06 GT, 07) | 34 117 | 136 777 |
| Sealion (07 EV, 07 DM, 05 EV, 05 DM, 05 GT) | 42 615 | 130 734 |
| Destroyer 05 | 3 620 | 24 327 |
| Song Plus (EV, DM-i) | 27 755 | 103 315 |
W segmencie premium modele kontynuowały stabilny wzrost sprzedaży:
-
Denza D9: 6 721 jednostek
-
Denza Z9 i Z9 GT: 5 952 jednostki
-
Fang Cheng Bao Ti7: 18 280 jednostek
Denza
| Model | Sprzedaż miesięczna | Skumulowana sprzedaż od początku roku |
|---|---|---|
| D9 (EV, DM) | 6 721 | 23 471 |
| Z9 (GT, Z9 GT) | 5 952 | 10 937 |
| N7 | 33 | 261 |
| N8L | 2 032 | 8 145 |
| N9 | 1 565 | 3 375 |
Łączna sprzedaż Denza w maju: 16 308 jednostek | Skumulowana sprzedaż od początku roku: 46 189 jednostek
Fang Cheng Bao
| Model | Sprzedaż miesięczna | Skumulowana sprzedaż od początku roku |
|---|---|---|
| Bao 5 | 5 089 | 19 441 |
| Bao 8 | 722 | 6 324 |
| Ti3 | 6 095 | 18 925 |
| Ti7 (EV, DM) | 18 280 | 79 177 |
Sprzedaż Fang Cheng Bao w maju: 30 186 jednostek | Skumulowana sprzedaż od początku roku: 123 867 jednostek
Yangwang
| Model | Sprzedaż miesięczna | Skumulowana sprzedaż od początku roku |
|---|---|---|
| U8 & U8L | 233 | 1 048 |
| U9 | 7 | 11 |
| U7 (EV, DM) | 46 | 443 |
Sprzedaż marki Yangwang w maju: 286 jednostek | Skumulowana sprzedaż od początku roku: 1 502 jednostki
Ekspansja na rynki zagraniczne
Międzynarodowe rynki stały się istotnym silnikiem wzrostu dla BYD. W maju firma wyeksportowała 160 177 pojazdów pasażerskich i pickupów, co oznacza wzrost rok do roku o 80,7%.
Uwaga: Wiele modeli BYD nosi różne nazwy za granicą, na przykład: Yuan Up to Atto 2, Yuan Plus to Atto 3, Seagull to Dolphin Mini i Dolphin Surf, a Fang Cheng Bao 5 i 8 nazywane są odpowiednio Denza B5 i B8.
Ciekawostką jest, że chociaż Song to chińska dynastia, z jakiegoś skomplikowanego powodu, Song Plus różni się od innych modeli Song i należy do serii Ocean.